Statistik Pegawai
- Kamis, 21 September 2023
- TIM ICT smantas
- 0 komentar
Dibawah ini adalah Data Pendidik dan Kependidikan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan Periode Tahun Pelajaran 2023/2024 :
A. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
No | NAMA | Jabatan | JK | Usia | Pen didikan | Masa Kerja (Tahun) | |
L | P | ||||||
1. | H. Sayoga, S.Pd., M.Pd | Kepala Sekolah | √ | - | - | S2 | - |
2. | Dr. Guntur Daryono, M.Pd | WK Kurikulum | √ | - | - | S2 | - |
3. | Gatot Lelono, M.Pd | WK Kesiswaan | √ | - | - | S2 | - |
4. | Agus Wahyudi, M.Pd | WK. Sarpras | √ | - | - | S2 | - |
5. | Hj. Dra. Atik Gartika | WK Humas | - | √ | - | S1 | - |
B. Kualifikasi Pendidikan, Status Pegawai, Jenis Kelamin, dan Jumlah Guru
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
PNS/PPPK | GTT/Guru Honor | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S3/S2 | - | - | - | - | - |
2. | S1 | - | - | - | - | - |
3. | D4 | - | - | - | - | - |
Jumlah : | - | - | - | - | - |
C. Tenaga Pendidik, Status Pegawai, Mata Pelajaran dan Tugas Tambahan
No | Nama Pendidik |
JK (L/P) |
Status Pegawai |
Mata Pelajaran | Tugas Tambahan |
1. | H. Sayoga, S.Pd., M.Pd | L | PNS | - | Kepala Sekolah |
2. | Erna Rostika, M.Pd | P | PNS | Sejarah Wajib | - |
3. | Hj. Yati Nurhayati, M.Pd | P | PNS | Bhs. Inggris & Bhs. Inggris Lanjutan | - |
4. | Hj. Karsih, M.Pd | P | PNS | Kimia - Prakarya & Kewirausahaan | - |
5. | Ujang Suriana, M.M.Pd | L | PNS | Penjasorkes | - |
6. | Jenny Handajany, S.Pd | P | PNS | Biologi | - |
7. | Dra. Lili Indraningsih | P | PNS | Sejarah Wajib | - |
8. | Dra. Hj. Atik Gartika | P | PNS | Bhs. Indonesia | WK. Humas |
9. | Hj. Yuliantini, M.Pd | P | PNS | Matematika | - |
10. | Dr. Guntur Daryono, M.Pd | L | PNS | Fisika | WK. Kurikulum |
11. | Rukartini Dwi Agustina I, S.Pd | P | PNS | Matematika | - |
12. | Agus Wahyudi, M.Pd | L | PNS | Bhs. Inggris & Bhs Inggris LM | WK. Sarpras |
13. | Dra. Sri Mulyani, M.Pd | P | PNS | Ekonomi | - |
14. | Dra. Hj. Rosidah | P | PNS | Kimia - Prakarya & Kewirausahaan | - |
15. | Siti Hartini, S.Pd | P | PNS | Kimia - Prakarya & Kewirausahaan | - |
16. | Hj. Maela Santi Artati, M.Pd | P | PNS | Kimia - Prakarya & Kewirausahaan | - |
17. | Triyaning Rahayu, M.M.Pd | P | PNS | PAI | - |
18. | Ati Sutiyanti, S.Pd | P | PNS | PAI | - |
19. | Henhen Nuraeni, S.Pd, M. Hum | P | PNS | Bhs. Inggris & Bhs, Inggris LM | - |
20. | Dra. Binti Muhammadah | P | PNS | BPBK | - |
21. | Ika Sartika, M.Pd | P | PNS | BPBK | Kordinator BPBK |
22. | Nani Roslinda, M.Pd | P | PNS | Ekonomi | Kord. Perpustakaan |
23. | Sri Suwarsih, S.Pd | P | PNS | Fisika | Staff Kurikulum |
24. | Rusdi Ali, M.Pd | L | PNS | Fisika | - |
25. | Ninin Sari Ayu, M.Pd | P | PNS | Kimia - Prakarya & Kewirausahaan | - |
26. | Ari Isnaeni Puspita, S.Pd | P | PNS | Matematika & Matematika W | Staff Sarpras |
27. | Gatot Lelono, M.Pd | L | PNS | Fisika | WK. Kesiswaan |
28. | Henny Mulyani, S.Pd | P | PNS | PKn & Bhs. Sunda | - |
29. | Sapta Swastha, S.Kom | L | PNS | TIK | Kord. Laboratorium |
30. | Arizona Sitorus, S.E | P | PNS | Ekonomi | - |
31. | Sri Kusmiati, M.Pd | P | PNS | Bhs. Indonesia | Staff Sarpras |
32. | Elis Tresnasari, S.Pd | P | PNS | Bhs. Jerman | - |
33. | Eka Diana Widyasari, S.Pd | P | PNS | Kimia - Prakarya & Kewirausahaan | - |
34. | Widya Pratiwi P, M.Pd | P | PNS | Biologi | Staff Humas |
35. | Jhon Wisly Manurung, S.Pd | L | PNS | Penjasorkes | - |
36. | Ratih Puspa H, M.Pd | P | PNS | Sejarah Wajib dan Sejarah P | - |
37. | Sofiyan Hady,S.Pd | L | PNS | Matematika | - |
38. | Akhmad Faisal,S.Pd | L | PNS | Bhs, Indonesia | - |
39. | Hj. Naniek Indriyastuti, S.Pd | P | PPPK | Bhs, Indonesia | - |
40. | Yusup, S.Kom | L | PPPK | Seni Budaya | - |
41. | Nur Fadli Fauzi, S.Sn | L | PPPK | Seni Budaya | - |
42. | Dian Rosalina Sihotang, S.Pt, M.Pd | P | PPPK | Biologi - Prakarya & Kewirausahaan | - |
43. | Indra Rinaldi, S.Pd | L | PPPK | Penjasorkes | - |
44. | Fitri Yunitoh Dewi, M.Pd | P | PPPK | Biologi | Staff Kesiswaan |
45. | Risdalita, S.Pd | P | PPPK | Bhs. Indonesia | Staff Humas |
46. | Elen Dewi Titisuri, M.Pd | P | PPPK | Matematika & Matematika P | - |
47. | Teguh Aerlangga, S.Pd | L | PPPK | Fisika | Staff Kurikulum |
48. | Liza Ardiani, S.Pd | P | PPPK | Matematika W | - |
49. | Moch. Thawaf Komara, S.Pd | L | PPPK | Sosiologi | Staff Kesiswaan |
50. | Esti Pratiwi, S.Pd | P | PPPK | Matematika & Matematika P | - |
51. | Dadang Hidayat, S.Kom | L | PPPK | TIK | - |
52. | Hafni, S.Kom | L | PPPK | TIK | - |
53. | Muhamad Khoeir Firmansyah, S.Kom | L | PPPK | TIK | - |
54. | Apriyani Eka Safitri, S.Pd | P | PPPK | PKn | - |
55. | Feni Sulastri, S.Pd. | P | PPPK | Matematika W & Matematika Lanjut | - |
56. | Dian Setyawati, S.Pd | P | PPPK | Biologi | - |
57. | Muhammad Lutfi Fachreza, S.PdI | L | PPPK | Sosiologi & Geografi | - |
58. | Dwi Rahmat Apriliani, S.Pd | P | PPPK | PKn | - |
59. | Purwanto, S.Pd | L | PPPK | PAI | - |
60. | Desi Maulina Rizqi, S.Pd | P | PPPK | Bhs. Sunda | - |
61. | Ade Saparudin, S.Pd | L | PPPK | Geografi | - |
62. | Ikah Karsiah, S.Pd | P | GTT | Bhs, Jepang | - |
63. | Prasetya Kusuma Yudha, S.Pd | L | GTT | Penjaskes | - |
64. | Ahmad Rifai, S.Pd.i | L | GTT | PAI | - |
65. | Eligar Nainggolan,M.Th | L | GTT | PAK | - |
66. | Maya Gandasari, M.Pd | P | GTT | Bhs. Inggris | - |
67. | Muhamad Alif Pratama, S.Pd | L | GTT | Sejarah & Sejarap P | - |
68. | Raina Utami Putri, S.Pd | P | GTT | Bhs. Inggris | - |
69. | Diana Hernawati, S.Pd | P | GTT | Bhs. Indonesia | - |
70. | Dwi Yulita Surya Pratiwi, S. Pd | P | GTT | Seni Bugaya | - |
71. | Ayu Lestari, S.Pd | P | GTT | BPBK | - |
72. | Fannya Aulia Bintang, S.Pd | P | GTT | BPBK | - |
73. | Eka Cahyaningrum, S.Pd | P | GTT | Sosiologi | - |
74. | Angga Nugraha, S.Pd | L | GTT | PKn | - |
75. | Fici Arora, S.Pd | P | GTT | BPBK | - |
76. | Pitri Hanjayani, S.Pd | P | GTT | Geografi | - |
77. | Irma Sandi, S.Kom | P | GTT | TIK | - |
D. Tenaga Kependidikan, Status, Pendidikan dan Tanggal Mulai Tugas (TMT)
No | Tenaga Kependidikan | JK | Status Pegawai | Pen didikan | Tugas PTK | Tugas Tambahan | TMT (Tahun) |
1. | Hj. Iis Rowiyah, S.IP.M.Si | P | PNS | S2 | ARSIPARIS | Kord. TU | |
2. | Parman, SE | L | PNS | S1 | Bendahara | - | |
3. | Dayat Sutaryat | L | PNS | SLTA | Aset | - | |
4. | Firman Satrio | L | THS | SLTA | TAS | Kepegawaian | 2016 |
5. | M. Dafriyanto | L | THS | SLTA | TAS | OP. DAPODIK | 2004 |
6. | Juju Junaedi | L | THS | SLTA | TAS | Persuratan | 1992 |
7. | Sri Mulyani, SE | P | THS | S1 | TAS | Kesiswaan | 2008 |
8. | Nadia Desella Kamal | P | THS | SLTA | TAS | Kesiswaan | 2017 |
9. | Bregas Adhi Luhur | L | THS | SLTA | TAS | Sarpras | 2019 |
10. | Khasyafu Rachman Nur A | L | THS | SLTA | TAS | Kesiswaan | 2019 |
11. | Ridhawati Iriani, A.Md | P | THS | D3 | TAS | Perpustakaan | 2007 |
12. | Marpuah | P | THS | SLTA | TAS | Perpustakaan | 2018 |
13. | Satriya, S.Kom | L | THS | S1 | TAS | IT Support Peng.Website Peng.Jaringan | 2003 |
14. | Ade Sutisna | L | THS | SLTA | TAS | Kelistrikan - Sound - AC | 2010 |
15. | Iri Dahri | L | THS | SLTA | TAS | Kordinator Kebersihan | 1997 |
16. | Umbar Haryanti | P | THS | SLTA | TAS | Kebersihan | 2007 |
17. | Ruhiman | L | THS | SLTA | TAS | Kebersihan | 2003 |
18. | Amid Saputra | L | THS | SLTA | TAS | Kebersihan | 1995 |
19. | Maulana Maskur | L | THS | SLTP | TAS | Kebersihan | 2007 |
20. | Mahmud Santo | L | THS | SLTA | TAS | Kebersihan | 2006 |
21. | Ayem | L | THS | SLTP | TAS | Kebersihan | 2009 |
22. | M. Abdul Rofiq | L | THS | SLTP | TAS | Kebersihan | 2011 |
23. | Anas Sutisna | L | THS | SLTA | TAS | Kebersihan | 2019 |
24. | Suprapto | L | THS | SLTA | TAS | Kordinator Keamanan | 2005 |
25. | Sudin Suherman | L | THS | SLTA | TAS | Keamanan | 2007 |
26. | Kuswaji Abdul Majid | L | THS | SLTA | TAS | Keamanan | 2008 |
27. | Iros Kartono | L | THS | SLTP | TAS | Keamanan | 2018 |
28. | Acep Supriadi | L | THS | SLTA | TAS | Keamanan | 0000 |
29. | Andi Junaedi | L | THS | SLTA | TAS | Keamanan | 0000 |
Keterangan :
THS = Tenaga Honor Sekolah
TAS = Tenaga Administrasi Sekolah