Sekolah
A. Identitas Sekolah
Nama Sekolah | : | SMA Negeri 1 Tambun Selatan | |
NPSN / NSS / NIS | : | 20218351 / 301022205016 / 300020 | |
Status | : | Negeri | |
Status Akreditasi | : | A | |
Nilai Akreditasi | : | 98 (Sembilan Puluh Delapan) | |
Alamat | : | ||
Jalan | : | Kebon Kelapa No. 02 | |
Desa/Kelurahan | : | Tambun | |
Kecamatan | : | Tambun Selatan | |
Kabupaten | : | Bekasi | |
Provinsi | : | Jawa Barat | |
Kode Pos | : | 17510 | |
Telepon | : | 021-88325613 | |
Fax | : | 021-88325543 | |
Website | : | www.smantas.sch.id | |
: | info@smantas.sch.id | ||
B. Rekening Sekolah
Pemegang Rekening | : | SMA Negeri 1 Tambun Selatan | |
Nomor Rekening | : | 0139.01.001181.303 | |
Nama Bank | : | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | |
Kantor | : | Cabang Bekasi | |
Alamat Bank | : | Jl. Ir. H. Juanda Bekasi | |
Telepon Bank | : | ||
C. Identitas Kepala Sekolah
Nama Lengkap | : | Drs. H. Mamat Sudirahmat, M.Pd | |
NIP | : | 196105201992031004 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 | |
Jurusan | : | Sosiologi | |
No HP/Tlp Rumah | : | (021) 88325613 Fax : 88325543 | |
Alamat email | : | info@smantas.sch.id | |
Halaman Lainnya
MPLS 2020
Daftar Link Siaran MPLS SMAN 1 Tambun Selatan :Hari Ke 1 : Siaran MPLS BonlapHari Ke 2 : Siaran MPLS BonlapHari Ke 3 : Siaran MPLS BonlapHari Ke 4 : Siaran MPLS BonlapHari Ke 5 : Siara
INFO PPDB
DITERIMA TAHAP 2 Calon Peserta Didik yang dinyatakan DITERIMA tetapi Tidak melakukan Daftar Ulang/Lapor Diri dinyatakan Mengundurkan Diri KLIK --> Lihat Persyaratan da